| estimate, net cost | odhad čistých (netto) nákladů |
| estimated charges | odhad nákladů, odhadované poplatky |
| estimated loss | odhadovaná škoda, odhadovaná ztráta |
| estimated maximum loss (EML) | nejvyšší odhadovaná škoda, maximální odhadovaná škoda |
| estimated premium | odhadované pojistné, předběžně stanovené pojistné |
| estimated premium income (EPI) | odhadovaný příjem pojistného (nebo zajistného) |
| estimated value | odhadovaná hodnota |
| estimates relating to premiums | předpokládané pojistné |
| estimation | odhad, odhadování |
| estimation, incorrect | chybný odhad |
| estop | zadržet |
| estoppel | překážka uplatnění žalobního nároku |
| estoppel, collateral (US) | prejudiční účinek, působení rozsudku |
| estoppel, promissory | příslib závazných ústupků |
| estoppel, proprietary | překážka uplatnění žalobního nároku (vázaná na vlastnické právo) |
| ETE system | způsob zdanění ETE (pojistné osvobozeno, příjmy z investic zdaněny, pojistné plnění osvobozeno) |
| ethical investment | etické investování (investice) |
| EU Directive, implementation of | implementace (provedení) směrnice EU (přenos do národního práva včetně doplnění či konkretizace, je-li to možné) |
| EU taxonomy | taxonomie EU (klasifikační systém, na základě kterého se sestavuje seznam environmentálně udržitelných ekonomických aktivit) |
| euro area | eurozóna |
| euro banknotes | eurobankovky |
| euro coins | euromince |
| Euromarket | jednotný trhu EU, vnitřní trh EU; trh euroměn |
| Euronet (European data network) | Euronet (evropská datová síť) |
| European Atomic Energy Community (EURATOM) | Evropské společenství pro atomovou energii |



